|
|
| ブランド名: | Ohory Electric |
| MOQ: | 500pcs |
| 価格: | Confirm Price Based On Product |
| パッケージの詳細: | According To Requirement |
| 支払条件: | TT/LC |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 幅 | 100mm |
| 材質 | ポリカーボネート |
| 絶縁タイプ | 熱 |
| 絶縁破壊強度 | 500V/mil |
| 長さ | 100m |
| 耐寒性 | 良好 |
| 耐熱性 | 最大150℃ |
| 表面仕上げ | 滑らか |
当社のポリカーボネート絶縁フィルムは、優れた電気絶縁特性(500V/milの絶縁破壊強度)を備えた信頼性の高い熱保護を提供します。これらの高品質PCフィルムは、滑らかな表面仕上げを特徴とし、0.05mmから0.5mmまでの厚さで提供されており、さまざまな絶縁要件に対応する柔軟性を提供します。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 厚さ | 0.5mm |
| 長さ | 100m |
| 標準幅 | 910mm |
| 絶縁タイプ | 熱 |
| 耐熱性 | 最大150℃ |
| 表面テクスチャ | セミマット/ミディアムサンド |
Ohory Electricのポリカーボネート絶縁フィルムは、以下を含むさまざまな産業用途に最適です。
ISO 9001、UL、IEC、CNAS、およびCMA規格の認証を取得しています。最小注文数量:500個、供給能力:100,000個/月。
|
| ブランド名: | Ohory Electric |
| MOQ: | 500pcs |
| 価格: | Confirm Price Based On Product |
| パッケージの詳細: | According To Requirement |
| 支払条件: | TT/LC |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 幅 | 100mm |
| 材質 | ポリカーボネート |
| 絶縁タイプ | 熱 |
| 絶縁破壊強度 | 500V/mil |
| 長さ | 100m |
| 耐寒性 | 良好 |
| 耐熱性 | 最大150℃ |
| 表面仕上げ | 滑らか |
当社のポリカーボネート絶縁フィルムは、優れた電気絶縁特性(500V/milの絶縁破壊強度)を備えた信頼性の高い熱保護を提供します。これらの高品質PCフィルムは、滑らかな表面仕上げを特徴とし、0.05mmから0.5mmまでの厚さで提供されており、さまざまな絶縁要件に対応する柔軟性を提供します。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 厚さ | 0.5mm |
| 長さ | 100m |
| 標準幅 | 910mm |
| 絶縁タイプ | 熱 |
| 耐熱性 | 最大150℃ |
| 表面テクスチャ | セミマット/ミディアムサンド |
Ohory Electricのポリカーボネート絶縁フィルムは、以下を含むさまざまな産業用途に最適です。
ISO 9001、UL、IEC、CNAS、およびCMA規格の認証を取得しています。最小注文数量:500個、供給能力:100,000個/月。