|
|
| ブランド名: | Ohory Electric |
| MOQ: | 500pcs |
| 価格: | Confirm Price Based On Product |
| パッケージの詳細: | According To Requirement |
| 支払条件: | TT/LC |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 幅 | 100mm |
| 耐薬品性 | 優れています |
| 絶縁破壊強度 | 500V/mil |
| 表面仕上げ | 滑らか |
| 耐熱性 | 最大150℃ |
| 耐寒性 | 良好 |
| 表面の質感 | セミマット/ミディアムサンド |
| 標準幅 | 910mm |
当社の高性能ポリカーボネート絶縁フィルムは、リチウム電池用途および要求の厳しい産業環境向けに設計されています。セミマット/ミディアムサンドの表面テクスチャを特徴とし、0.05mmから0.5mmまでの厚さオプションで、優れた断熱性を提供します。
| 耐熱性 | 最大150℃ |
| 長さ | 100m |
| 厚さ | 0.5mm |
| UV耐性 | はい |
| 耐寒性 | 良好 |
| 表面の質感 | セミマット/ミディアムサンド |
| 表面仕上げ | 滑らか |
| 絶縁破壊強度 | 500V/mil |
| 絶縁タイプ | 熱 |
| 耐薬品性 | 優れています |
当社のポリカーボネート絶縁フィルムは、ISO 9001、UL、IEC、CNAS、およびCMA規格に認定されており、以下に最適です。
最小注文数量:500個
供給能力:月間100,000個
支払い条件:TT(電信送金)およびLC(信用状)
|
| ブランド名: | Ohory Electric |
| MOQ: | 500pcs |
| 価格: | Confirm Price Based On Product |
| パッケージの詳細: | According To Requirement |
| 支払条件: | TT/LC |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 幅 | 100mm |
| 耐薬品性 | 優れています |
| 絶縁破壊強度 | 500V/mil |
| 表面仕上げ | 滑らか |
| 耐熱性 | 最大150℃ |
| 耐寒性 | 良好 |
| 表面の質感 | セミマット/ミディアムサンド |
| 標準幅 | 910mm |
当社の高性能ポリカーボネート絶縁フィルムは、リチウム電池用途および要求の厳しい産業環境向けに設計されています。セミマット/ミディアムサンドの表面テクスチャを特徴とし、0.05mmから0.5mmまでの厚さオプションで、優れた断熱性を提供します。
| 耐熱性 | 最大150℃ |
| 長さ | 100m |
| 厚さ | 0.5mm |
| UV耐性 | はい |
| 耐寒性 | 良好 |
| 表面の質感 | セミマット/ミディアムサンド |
| 表面仕上げ | 滑らか |
| 絶縁破壊強度 | 500V/mil |
| 絶縁タイプ | 熱 |
| 耐薬品性 | 優れています |
当社のポリカーボネート絶縁フィルムは、ISO 9001、UL、IEC、CNAS、およびCMA規格に認定されており、以下に最適です。
最小注文数量:500個
供給能力:月間100,000個
支払い条件:TT(電信送金)およびLC(信用状)