|
|
| ブランド名: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| 価格: | Confirm price based on product |
| パッケージの詳細: | 条件に従って |
| 支払条件: | 預金 30% そして最終支払いの70%を受け取った後に船 |
製品の特徴
電気自動車のモデルと 互換性がある
複数の知的な検出と保護機能
プラグ・アンド・チャージ,アプリ・チャージなどの様々な充電モード
充電方法 自動充電,充電時間設定など
電圧&電流検出と精度の高い電力の計算
1.9インチのLCDスクリーンは 待機,充電,故障状態を表示します
記憶機能が備わっていて,オンにしてから最寄りの電流レベルに設定されます. 繰り返しの設定は必要ありません.
ETL&CETL,FCC,TÜVマーク,CE認証基準に準拠している.
申請
![]()
家庭用と工業用ソケットに適しています
持ち運び,旅中に充電,緊急充電などに適しています
製品パラメータ
| 入力電圧 | AC240V±15% | AC400V±10% | ||
| 入力頻度 | 60Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | ||
| 出力 | 7kW | 9.6kW | 11kW | 22kW |
| 流動 | 32A | 40A | 16A ((3相) | 32A ((3相) |
| 現在の範囲 | 16A-20A-24A-32A | 16A-24A-32A-40A | 8A-10A-13A-16A | 16A-20A-24A-32A |
| 画面のサイズ | 1.9インチ | |||
| コミュニケーション | Wifi&Bluetoothについて | |||
| 入力ケーブルの長さ | 0.5m | |||
| 銃のケーブルの長さ | 5m/7m/7.5m | |||
| 温度 | -30~+40°C | |||
| 湿度 | 5%~95%RH | |||
| 保護 | IP66 | |||
| 外見 サイズ | 長さ420mm 直径80mm | |||
| 製品重量 | <5.8KG | |||
| 漏れ防止 | A+DC6mA (EU) /CCID20 (米国) 型 | |||
![]()
|
| ブランド名: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| 価格: | Confirm price based on product |
| パッケージの詳細: | 条件に従って |
| 支払条件: | 預金 30% そして最終支払いの70%を受け取った後に船 |
製品の特徴
電気自動車のモデルと 互換性がある
複数の知的な検出と保護機能
プラグ・アンド・チャージ,アプリ・チャージなどの様々な充電モード
充電方法 自動充電,充電時間設定など
電圧&電流検出と精度の高い電力の計算
1.9インチのLCDスクリーンは 待機,充電,故障状態を表示します
記憶機能が備わっていて,オンにしてから最寄りの電流レベルに設定されます. 繰り返しの設定は必要ありません.
ETL&CETL,FCC,TÜVマーク,CE認証基準に準拠している.
申請
![]()
家庭用と工業用ソケットに適しています
持ち運び,旅中に充電,緊急充電などに適しています
製品パラメータ
| 入力電圧 | AC240V±15% | AC400V±10% | ||
| 入力頻度 | 60Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | ||
| 出力 | 7kW | 9.6kW | 11kW | 22kW |
| 流動 | 32A | 40A | 16A ((3相) | 32A ((3相) |
| 現在の範囲 | 16A-20A-24A-32A | 16A-24A-32A-40A | 8A-10A-13A-16A | 16A-20A-24A-32A |
| 画面のサイズ | 1.9インチ | |||
| コミュニケーション | Wifi&Bluetoothについて | |||
| 入力ケーブルの長さ | 0.5m | |||
| 銃のケーブルの長さ | 5m/7m/7.5m | |||
| 温度 | -30~+40°C | |||
| 湿度 | 5%~95%RH | |||
| 保護 | IP66 | |||
| 外見 サイズ | 長さ420mm 直径80mm | |||
| 製品重量 | <5.8KG | |||
| 漏れ防止 | A+DC6mA (EU) /CCID20 (米国) 型 | |||
![]()