|
|
| ブランド名: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| 価格: | Confirm price based on product |
| パッケージの詳細: | 条件に従って |
| 支払条件: | 預金 30% そして最終支払いの70%を受け取った後に船 |
製品の特徴
電気自動車のモデルと 互換性がある
複数の知的な検出と保護機能
プラグ・アンド・チャージ,アプリ・チャージなどの様々な充電モード
充電方法 自動充電,充電時間設定など
電圧&電流検出と精度の高い電力の計算
1.3インチのOLED画面で 待機,充電,故障状態が表示されます
記憶機能が備わっていて,オンにしてから最寄りの電流レベルに設定されます. 繰り返しの設定は必要ありません.
FCC,ETL&CETL,CE,TÜVマーク認証,CQC対応
申請
![]()
家庭用と工業用ソケットに適しています
持ち運び,旅中に充電,緊急充電などに適しています
製品パラメータ
| 入力電圧 | AC220V±20% (CN) /AC230V±10% (EU) /AC240V±15% (米国) | |
| 入力頻度 | 50/60Hz±1Hz | |
| 出力 | 3.5kW | 7kW |
| 稼働電流 | 16A | 32A |
| 現在の範囲 | 8A-10A-13A-16A | 16A-20A-24A-32A |
| 画面のサイズ | 1.3インチ | |
| コミュニケーション | Wifi&Bluetoothについて | |
| 入力ケーブルの長さ | 0.5m | |
| 銃のケーブルの長さ | 3.5m / 5m / 7m / 75m | |
| 温度 | -30~+50°C | |
| 湿度 | 5%~95%RH | |
| 保護 | IP66 | |
| 外見 サイズ | 297mm × 106.6mm × 53.8mm | |
| 製品重量 | <4.8KG | |
| 漏れ防止 |
タイプA+DC6mA (CN,EU) /CCID20 (US) |
|
![]()
![]()
|
| ブランド名: | ohory electric |
| MOQ: | 10SET |
| 価格: | Confirm price based on product |
| パッケージの詳細: | 条件に従って |
| 支払条件: | 預金 30% そして最終支払いの70%を受け取った後に船 |
製品の特徴
電気自動車のモデルと 互換性がある
複数の知的な検出と保護機能
プラグ・アンド・チャージ,アプリ・チャージなどの様々な充電モード
充電方法 自動充電,充電時間設定など
電圧&電流検出と精度の高い電力の計算
1.3インチのOLED画面で 待機,充電,故障状態が表示されます
記憶機能が備わっていて,オンにしてから最寄りの電流レベルに設定されます. 繰り返しの設定は必要ありません.
FCC,ETL&CETL,CE,TÜVマーク認証,CQC対応
申請
![]()
家庭用と工業用ソケットに適しています
持ち運び,旅中に充電,緊急充電などに適しています
製品パラメータ
| 入力電圧 | AC220V±20% (CN) /AC230V±10% (EU) /AC240V±15% (米国) | |
| 入力頻度 | 50/60Hz±1Hz | |
| 出力 | 3.5kW | 7kW |
| 稼働電流 | 16A | 32A |
| 現在の範囲 | 8A-10A-13A-16A | 16A-20A-24A-32A |
| 画面のサイズ | 1.3インチ | |
| コミュニケーション | Wifi&Bluetoothについて | |
| 入力ケーブルの長さ | 0.5m | |
| 銃のケーブルの長さ | 3.5m / 5m / 7m / 75m | |
| 温度 | -30~+50°C | |
| 湿度 | 5%~95%RH | |
| 保護 | IP66 | |
| 外見 サイズ | 297mm × 106.6mm × 53.8mm | |
| 製品重量 | <4.8KG | |
| 漏れ防止 |
タイプA+DC6mA (CN,EU) /CCID20 (US) |
|
![]()
![]()